螺旋輸送機的用途及特點:
LS型螺旋輸送機是按照JB/T7679-95《螺旋輸送機》標準設計制造,是GX型螺旋輸送機的換代產(chǎn)品。頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承,設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉未冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接,拆卸螺旋時,不用移動驅動裝置,拆卸吊軸承時不用移動螺旋,不拆卸蓋板可以潤滑吊軸承,整機可靠性高,壽命長,適應性強,安裝維修方便。 螺旋輸送機是工農(nóng)業(yè)各部門機械化運輸工作的主要機組,可使運輸工作減輕勞動強度,提高工作效率,應用范圍很廣。適用于各行業(yè),如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。螺旋機不適于輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。
LS型螺旋輸送機主要特點:
1、承載能力大、安全可靠。
2、適應性強、安裝維修方便、壽命長。
3、整機體積小、轉速高、確??焖倬鶆蜉斔汀?/span>
4、出料端設有清掃裝置,整機噪聲低、適應性強,進出料口位置布置靈活。
LS型螺旋輸送機工作原理:
LS型螺旋輸送機是利用旋轉的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內(nèi)推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
LS型螺旋輸送機整機布置形式:
一臺螺旋輸送機通常由螺旋機本體、進出裝置、驅動裝置三大部分組成。
螺旋機本體由頭節(jié)、中間節(jié)、尾節(jié)三種組成。一般情況下,出廠總裝時將中間節(jié)按長度長短依次排列,最長的中間節(jié)靠近頭節(jié),相同 長度的中間節(jié)則挨在一起,如果有特殊要求,則在訂貨時給出排列順序。
在頭節(jié)內(nèi)裝有支推軸承承受軸向力,在中間節(jié)和尾節(jié)內(nèi)裝有用軸承支承螺旋軸,此外,在尾節(jié)內(nèi)還裝有可軸向移動的徑向軸承以補 償螺旋軸長度的誤差和適應溫度的變化。螺旋面的形式有實體螺旋(S制法)和帶式螺旋(D制法)兩種。各螺旋軸之間采用法蘭式聯(lián)接, 保證了聯(lián)接軸的互換性,便于維修。
機蓋為瓦片式并用蓋扣夾緊在機殼上,若需改進密封性能,用戶可自行在機蓋與機殼間加防水粗帆布。
進、出料裝置有進料口,方型出料口,手推式出料口,齒條式出料口四種。由用戶在使用現(xiàn)場在機體上開口焊接。布置進、出料口 位置時應注意保證料口至端部的距離,同時避免料口與吊軸承加油杯、機殼聯(lián)接法蘭、底座等相碰。
驅動裝置有ZQ系列減速器+Y系列電動機,YTC齒輪減速電機兩種。
螺旋輸送機技術參數(shù):
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑D(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距S(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速n(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量Q j=0.33 (m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd1-10m(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速n(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量Q j=0.33 (m3/h) | 1.9 | 5.7 | 9.3 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd1-10m(kw) | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速n(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量Q j=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 7.4 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd1-10m(kw) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速n(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量Q j=0.33 (m3/h) | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 83.1 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd1-10m(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd1-30m(kw) | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
螺旋輸送機主要尺寸:
型號 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
LS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 2000 2500 | 3500~4000 |
LS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
LS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
LS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 4000~80000 | |
LS315 | 3000 | 315 | 415 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
LS400 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 350 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | |||
LS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 2500 3500 | 5500~80000 |
LS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
LS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
LS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000~60000 | |
LS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:垂直振動提升機(輸送機)